作者:检测平台网 发布时间:2019-06-04 17:41:54
牌号 | 抗压强度Mpa |
加水混合后 可使用时间 |
终凝 时间 |
骨料 粒度 |
||||
1-2h | 2-3h | 5-6h | 24h | 28d | ||||
H-DL230 | 20-30 | 35-45 | 45-55 | 约15min | 约30min | 0-15mm | ||
H-DL330 | 20-30 | 约45min | 约90min | |||||
H-DL630 | 20-30 | 约90min | 约120min | |||||
H-DLH30 | 25-35 | 55-65 | 约90min | 约16h | ||||
坍落度:≥200mm 每立方干粉用量:2200kg |
牌号 | 配合比 | 抗压强度Mpa |
加水混合后 可使用时间 |
终凝 时间 |
骨料 粒度 |
|||||
母料 | 砂 | 石子 | 2-3h | 5-6h | 24h | 28d | ||||
H-DL330F | 1:1:1.1 | 20-30 | 35-45 | 45-55 | 约45min | 约90min | 0-15mm | |||
H-DL630F | 1:1:1.3 | 20-30 | 约90min | 约120min | ||||||
H-DLH30F | 1:1.1:1.5 | 25-35 | 55-65 | 约90min | 约16h | |||||
坍落度:≥200mm 每立方干粉用量:2200kg |